您当前的位置:首页资讯建筑装饰正文

03月08日全国各地水泥价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-08-27 浏览次数:87

单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
水泥 P.O 42.5 全国 527 3 12-03-08
水泥 P.O 32.5 全国 470 0 12-03-08
水泥 P.S 32.5R 全国 960 0 12-03-08
水泥 P.O 42.5R 全国 706 -1 12-03-08
水泥 P.0 52.5 全国 490 0 12-03-08
水泥 P.S 32.5 全国 561 0 12-03-08
水泥 P.C 32.5R 全国 361 -2 12-03-08
水泥 P.O 32.5R 全国 480 1 12-03-08
水泥 P.C 32.5 全国 383 -1 12-03-08
水泥 P.C 42.5 全国 585 0 12-03-08
水泥 P.C 52.5R 全国 1371 0 12-03-08
水泥 P.S 52.5 全国 1442 -32 12-03-08
水泥 P.S 52.5R 全国 1305 -34 12-03-08
水泥 P.C 52.5 全国 1161 0 12-03-08
水泥 P.S 42.5R 全国 902 0 12-03-08
水泥 P.C 42.5R 全国 604 0 12-03-08
水泥 P.S 42.5 全国 832 0 12-03-08

 

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论