快捷方式:发布信息| 收藏公司

206轴承波形弹簧

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-07 18:41
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:120
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“206轴承波形弹簧”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: VECTOR 用途: 电子通讯、多种用途
旋向: 波浪形,无固定旋向 形状: 波浪形
是否标准件: 标准件 材质: 多款供选
弹簧外径: 约62mm 自由高度: 4.32
型号: 180244

“206轴承波形弹簧”详细介绍

206轴承波形弹簧及其他轴承用波形弹簧参数如下:零件号轴承外径配合轴径负荷工作高度自由高度波数厚度宽度弹性系数
180244 62 51.69 169.1 2.36 4.32 4 0.61 4.52 85
180268 68 57.17 186.9 2.77 4.32 4 0.76 4.78 131
180276 70 59.17 191.3 2.77 4.32 4 0.76 4.78 119
180284 72 61.17 195.8 2.77 4.57 4 0.76 4.78 108
180295 75 64.17 204.7 2.77 5.08 4 0.76 4.78 94
180315 80 68.66 218 2.77 5.59 4 0.76 4.78 76
其他大规格轴承波形弹簧
181260 320 299.16 876.6 3.96 7.62 9 1.07 9.53 239
181339 340 319.16 934.5 3.96 8.64 9 1.07 9.53 198
181378 350 329.16 961.1 3.96 9.4 9 1.07 9.53 180
181417 360 339.16 987.9 3.96 7.62 10 1.07 9.53 271
181457 370 349.16 1014.6 3.96 8.13 10 1.07 9.53 249
181496 380 359.16 1041.3 3.96 8.64 10 1.07 9.53 229
181535 390 369.16 1072.4 3.96 9.14 10 1.07 9.53 211
181575 400 379.16 1099.1 3.96 9.65 10 1.07 9.53 196
181614 410 382.82 1125.8 3.96 8.38 10 1.07 12.7 251
181654 420 392.82 1152.5 3.96 8.89 10 1.07 12.7 233
181693 430 402.82 1179.2 3.96 7.62 11 1.07 12.7 317
181732 440 412.82 1205.9 3.96 8.13 11 1.07 12.7 295
181811 460 432.82 1263.7 3.96 8.89 11 1.07 12.7 256
181890 480 452.82 1317.1 3.96 8.13 12 1.07 12.7 318
181969 500 472.82 1370.5 3.96 8.89 12 1.07 12.7 280
182126 540 512.82 1481.8 3.96 8.89 13 1.07 12.7 303
182284 580 552.82 1593 3.96 8.89 14 1.07 12.7 327
材质可选:碳钢、304不锈钢、316不锈钢、Inconel X-750等多种材质。表面处理:钝化、煮黑、磷化、镀镉、震动去毛刺等多种方式。另可专业定制各规格、各材质、各种表面处理的波形弹簧和垫圈。专业技术人员设计、无模具费、生产周期不到一个月。

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。西安华东包装网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!