快捷方式:发布信息| 收藏公司

铝合金升降机专业铝合金批发商-济南天越机械

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-11 09:00
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:26
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“铝合金升降机专业铝合金批发商-济南天越机械”参数说明

是否有现货: 种类: 升降机
种类: 升降机 型号: SJLY
规格: sjy0.2-10 商标: 济南天越
包装: 产品说明书,产品合格证 质量保修卡 产量: 30

“铝合金升降机专业铝合金批发商-济南天越机械”详细介绍

型号 工作高度 额定载重 台面尺寸 平台高度 最大外形尺寸 配套动力 整机重量
(m) (Kg) ×宽×高(mm) (m) ××(mm) (KW) (Kg)
SJL0.1-6(Ⅰ) 8 100 550×550×1100 6 1380×700×1980 0.75 420
SJL0.15-6(Ⅱ) 8 150 1150×650×1100 6 1400×800×1980 2.2 480
SJL0.1-8(Ⅰ) 10 100 600×600×1100 8 1380×700×1980 0.75 460
SJL0.15-8(Ⅱ) 10 150 1320×650×1100 8 1650×700×1980 2.2 520
SJL0.1-10(Ⅰ) 12 100 600×600×1100 10 1500×800×2650 0.75 480
SJL0.15-10(Ⅱ) 12 150 1450×650×1100 10 1750×800×1980 22, 560
SJL0.15-12(Ⅱ) 14 150 1550×650×1100 12 1880×900×1980 2.2 600
SJL0.15-12(Ⅲ) 14 150 1500×750×1100 12 1880×1200×1980 2.2 900
SJL0.15-12(Ⅳ) 14 150 1500×750×1100 12 1880×1200×1980 2.2 1100
SJL0.15-14(Ⅱ) 16 150 1550×650×1100 14 1900×1200×2400 2.2 600
SJL0.15-14(Ⅲ) 16 150 1550×750×1100 14 1900×1400×2600 2.2 1000
SJL0.15-14(Ⅳ) 16 150 1550×800×1100 14 1900×1400×2600 2.2 1400
SJL0.15-16(Ⅱ) 18 150 1550×650×1100 16 1900×1200×2700 2.2 700
SJL0.15-16(Ⅲ) 18 150 1550×750×1100 16 1900×1400×2700 2.2 1250
SJL0.15-16(Ⅳ) 18 150 1550×800×1100 16 1900×1400×2700 2.2 1600
SJL0.15-18(Ⅲ) 20 150 1700×750×1100 18 2100×1400×2800 2.2 1500
SJL0.15-18(Ⅳ) 20 150 1700×800×1100 18 2100×1400×2800 2.2 2150

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。西安华东包装网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!